Jugendkart-Slalom - Schüler - (Klasse 0+1+2)
Platz | Name, Vorname | Klasse | Verein | Punkte |
1 | Heimerl, Tim | 2 | MSC Marktleuthen | 70,59 |
2 | Schellenberg, David | 3 | MSC Coburg | 43,26 |
3 | Anger, jan | 2 | MSC Marktleuthen | 35,46 |
4 | Königsberger, Luca | 2 | MSC Marktleuthen | 19,68 |
5 | Gräf, Moritz | 2 | MSC Marktleuthen | 14,38 |
6 | Lohrer, Phillip | 2 | MSC Coburg | 10,59 |
Jugendkart-Slalom - Jugend - (Klasse 3+4+5)
Platz | Name, Vorname | Klasse | Verein | Punkte |
1 | Heimerl, Nick | 3 | MSC Marktleuthen | 77,66 |
2 | Medau, Jurian | 5 | MSC Coburg | 64,42 |
3 | Wunderlich, Max | 4 | MSC Marktleuthen | 42,96 |
4 | Orlamünde, Hannes | 5 | MSC Coburg | 29,26 |
5 | Grempel, Max | 5 | MSC Coburg | 15,16 |
6 | Mohr, Max | 4 | MSC Marktleuthen | 11,89 |
7 | Seifert, Marvin | 5 | MSC Coburg | 9,18 |
8 | Von Berg, Anna | 4 | MSC Coburg | 8,27 |
9 | Neupert, Maximilian | 5 | MSC Marktleuthen | 7,70 |
10 | Gräf, Bastian | 4 | MSC Marktleuthen | 6,77 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen